主要技術參數
| 裝量 | 5-20ml、20-50ml、50-100ml |
| 裝量精度 | ≤±1 .5% |
| 壓縮空氣 | 0.5?0.7MPa 6~8m3/h |
| 電源功率 | 220V/380V 50Hz 6KW |
| 外形尺寸 | 8000x1200x1500mm |
| 生產能力 | 80-110瓶/分 |
| 裝量 | 5-20ml、20-50ml、50-100ml |
| 裝量精度 | ≤±1 .5% |
| 壓縮空氣 | 0.5?0.7MPa 6~8m3/h |
| 電源功率 | 220V/380V 50Hz 6KW |
| 外形尺寸 | 8000x1200x1500mm |
| 生產能力 | 80-110瓶/分 |
